ADVENT 60 |
||||||||
TABLE, ARGON | ||||||||
TABLE, SO, SOL, SOLO, SOLON, SOLAR | ||||||||
TABLE, SOLAR, NEUTRINOS | ||||||||
ELECTRONS | 111 | 39 | 3 | |||||
PROTONS | 117 | 36 | 9 | |||||
TABLE, MUON, NEUTRINOS | ||||||||
TABLE, TAU, NEUTRINOS | ||||||||
TABLE, ELECTION, NEUTRIONOS | ||||||||
TABLE, CHANGE, FLAVOUR | ||||||||
TABLE, NEUTRINOS, PROTONS, ELECTRONS | ||||||||
TABLE, COSMIC, RAYS | ||||||||
TABLE, ATMOSPHERIC, NEUTRINOS | ||||||||
TABLE, THREE, NEUTRINOS | ||||||||
TABLE, NEUTRINO, OSCILLATIONS, OSCILLATION, OSCILLATES, OSCILLATE | ||||||||
TABLE, SPEED, OF, LIGHT | ||||||||
TABLE, PARTICLE, PARTICLES, MOLECULE, MOLECULES | ||||||||
TABLE, ATOM, ATOMS | ||||||||
TABLE, TIE, ME, TIME, DEPENDANT | ||||||||
TABLE, TIE, ME, TIME | ||||||||
TABLE, TIME, DEPENDANT | ||||||||
TABLE, CHARGED, PARTICLE | ||||||||
TABLE, SNOW, DETECTER | ||||||||
TABLE, MASS, EARTH | ||||||||
TABLE, BIG, BANG | ||||||||
TABLE, LINES, LINE, LI-E | ||||||||
TABLE, WHICH, THE | ||||||||
TABLE, US, OUR, WE | ||||||||
TABLE, ALCHEMY, ALCHEMIST, ALCHEMISTICAL | ||||||||
TABLE, LIGHT, OF, ASIA | ||||||||
TABLE, SOCIOLOGICAL, PATHOLOGY, OF, SUFFERING | ||||||||
TABLE, MOON, MONTH, MOONTH | ||||||||
TABLE, SHOCK, AWE, MADNESS | ||||||||
TABLE, PRAISE | ||||||||
TABLE, PROTONS. PHOTONS | ||||||||
TABLE, SOUND, VIBRATION, NOISE | ||||||||
TABLE, SOUND, NOISE | ||||||||
TABLE, PHOELECTRIC, EFFECT | ||||||||
TABLE, KINETICS, KINETIC, ENERGIES | ||||||||
TABLE, THE, WORK, FUNCTION | ||||||||
TABLE, PHOTONS, X RAYS, RAYS | ||||||||
TABLE, THE, EXCLUSION, PRINCIPLE | ||||||||
TABLE, NEBULA, NEBULI | ||||||||
TABLE, NEUTRAL, NEUTRONS, NEUTRINOS, CHRYSALIS, CRYSTAL, CRYSTALS, | ||||||||
TABLE, THE, IMPULSE, FUNCTION | ||||||||
TABLE, DELTA, FUNCTION | ||||||||
TABLE, HARMONY, HOW, MANY | ||||||||
TABLE, ABRACADABRA | ||||||||
TABLE, PATTERN, PATTERNED, PATTERNS | ||||||||
TABLE, SHAPE, SHAPES | ||||||||
TABLE, CATASTROPHE, CHAOS, CHAO, CHAOTIC | ||||||||
TABLE, ABORIGINES, ABORIGINE | ||||||||
TABLE, ABORIGINAL | ||||||||
TABLE, ABYSS, CHASM | ||||||||
TABLE, ABRAHAM MAN | ||||||||
TABLE, ABBOT, ABBEY |
ARGON | 55 | 28 | 1 |
SO | 34 | 7 | 7 | ||||
SOL | 46 | 10 | 1 | ||||
SOLO | 61 | 16 | 7 | ||||
SOLON | 75 | 21 | 3 | ||||
SOLOR | 65 | 20 | 2 |
SOLOR | 65 | 20 | 2 | ||||
NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 |
6 |
5 | 1 | + | = | 12 | 1+2 | = | 3 | |||||||||||||
15 | 14 | 19 | 48 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
6 |
6 | 5 | 1 | + | = | 18 | 1+8 | = | 9 | |||||||
15 | 15 | 14 | 19 | 63 | 9 | |||||||||||
6 |
6 | 5 | 1 | + | = | 18 | 1+8 | = | 9 | |||||
15 | 15 | 14 | 19 | + | = | 63 | 6+3 | = | 9 | |||||
7 | P | R | O | T | O | N | S | |||||||
16 | 18 | 20 | + | = | 54 | 5+4 | = | 9 | ||||||
7 | 9 | 2 | + | = | 18 | 1+8 | = | 9 |
MUON | 63 | 18 | 9 | ||||
NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 |
TAU | 42 | 6 | 6 | ||||
NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 |
ELECTION | 111 | 39 | 3 | ||||
NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 |
CHANGE | 38 | 29 | 2 | ||||
FLAVOUR | 95 | 32 | 5 |
9 | NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 | |||
7 | PROTONS | 117 | 36 | 9 | |||
9 | ELECTRONS | 111 | 39 | 3 |
COSMIC | 62 | 26 | 8 | ||||
RAYS | 63 | 18 | 9 |
ATMOSPHERIC | 137 | 56 | 2 | ||||
NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 |
THREE | 56 | 29 | 2 | ||||
NEUTRINOS | 135 | 45 | 9 |
NEUTRINO | 116 | 44 | 8 | ||||
OSCILLATIONS | 148 | 49 | 4 | ||||
OSCILLATION | 129 | 48 | 3 | ||||
OSCILLATES | 115 | 34 | 7 | ||||
OSCILLATE | 96 | 33 | 6 |
5 | SPEED | 49 | 22 | 4 | |||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
5 | LIGHT | 56 | 29 | 2 | |||
12 | 126 | 63 | 9 | ||||
1+2 | 1+2+6 | 6+3 | |||||
3 | 9 | 9 | 9 |
8 | PARTICLE | 84 | 39 | 3 | |||
9 | PARTICLES | 103 | 40 | 4 | |||
8 | MOLECULE | 86 | 32 | 5 | |||
9 | MOLECULES | 105 | 33 | 6 |
4 | ATOM | 49 | 13 | 4 | |||
5 | ATOMS | 68 | 14 | 5 |
TIE | 34 | 16 | 7 | ||||
ME | 18 | 9 | 9 | ||||
TIME | 47 | 20 | 2 | ||||
DEPENDANT | 83 | 38 | 2 |
TIE | 34 | 16 | 7 | ||||
ME | 18 | 9 | 9 | ||||
TIME | 47 | 20 | 2 |
TIME | 47 | 20 | 2 | ||||
DEPENDANT | 83 | 38 | 2 |
7 | CHARGED | 46 | 37 | 1 | |||
8 | PARTICLE | 84 | 39 | 3 |
4 | SNOW | 71 | 17 | 8 | |||
8 | DETECTER | 80 | 35 | 8 |
4 | MASS | 52 | 7 | 7 | |||
5 | EARTH | 52 | 25 | 7 |
3 | BIG | 18 | 18 | 9 | |||
4 | BANG | 24 | 15 | 6 |
5 | LINES | 59 | 23 | 5 | |||
4 | LINE | 40 | 22 | 4 | |||
LI-E | 26 | 17 | 8 |
WHICH | 51 | 33 | 6 | ||||
THE | 33 | 15 | 6 |
US | 40 | 4 | 4 | ||||
OUR | 54 | 18 | 9 | ||||
WE | 28 | 10 | 1 |
ALCHEMY | 67 | 31 | 4 | ||||
ALCHEMIST | 90 | 36 | 9 | ||||
ALCHEMISTICAL | 115 | 52 | 7 |
LIGHT | 56 | 20 | 2 | ||||
OF | 21 | 12 | 3 | ||||
ASIA | 30 | 12 | 3 |
12 | SOCIOLOGICAL | 120 | 57 | 3 | |||
9 | PATHOLOGY | 119 | 47 | 2 | |||
2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
9 | SUFFERING | 105 | 51 | 6 |
MOON | 57 | 21 | 3 | ||||
MONTH | 70 | 25 | 7 | ||||
MOONTH | 85 | 31 | 4 |
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | MAHA | 23 | 14 | 5 | |||
6 | MANTRA | 67 | 22 | 4 |
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
640 | 316 | 100 | |||||
6+4+0 | 3+1+6 | 1+0+0 | |||||
10 | 10 | ||||||
1+0 | 1+0 | ||||||
1 | 1 | 1 |
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 | |||
5 | KRSNA | 63 | 18 | 9 |
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 | |||
4 | RAMA | 33 | 15 | 6 |
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 | |||
4 | HARE | 32 | 23 | 5 |
HARE | occurs | x | 8 |
KRSNA | occurs | x | 4 |
RAMA | occurs | x | 4 |
16 |
H | = | 8 |
K | = | 11 |
R | = | 18 |
37 |
13 | H | A | R | E | K | R | S | N | A | R | A | M | A | ||||||||||||||||
8 | 1 | 18 | 5 | 11 | 18 | 19 | 14 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | + | = | 128 | 1+2+8 | = | 11 | 1+1 | = | 2 | ||||||||
8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | + | = | 56 | 5+6 | = | 11 | 1+1 | = | 2 | TWO | 2 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | = | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | + | = | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | + | = | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | + | = | 10 | 1+0 | = | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | + | = | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | + | = | 27 | 2+7 | = | 9 |
6 | NUMBER | 73 | 28 | 1 | |||
7 | NUMBERS | 92 | 29 | 2 | |||
5 | COUNT | 73 | 19 | 1 | |||
9 | COUNTLESS | 128 | 29 | 2 |
5 | COUNT | 73 | 19 | 1 | |||
6 | NUMBER | 73 | 28 | 1 |
SRI KRISHNA | 126 | 54 | 9 | ||||
SRI | 46 | 19 | 1 | ||||
SHRI | 54 | 27 | 9 | ||||
SHREE | 55 | 28 | 1 |
KRSNA | 63 | 18 | 9 | ||||
KRISHNA | 80 | 35 | 8 | ||||
GAURANGA | 70 | 34 | 7 |
SIVA | 57 | 15 | 6 | ||||
SHIVA | 59 | 23 | 5 |
5 | SHOCK | 56 | 20 | 2 | |||
3 | AWE | 29 | 11 | 2 | |||
7 | MADNESS | 75 | 21 | 3 |
6 | PRAISE | 68 | 32 | 5 |
7 | PROTONS | 117 | 36 | 9 | |||
7 | PHOTONS | 107 | 35 | 8 |
5 | SOUND | 73 | 19 | 1 | |||
9 | VIBRATION | 110 | 47 | 2 | |||
5 | NOISE | 62 | 26 | 8 |
5 | SOUND | 73 | 19 | 1 | |||
5 | NOISE | 62 | 26 | 8 | |||
135 | 45 | 9 | |||||
1+3+5 | 4+5 | ||||||
9 | 9 | 9 |
PHOTELECTRIC | 134 | 62 | 8 | ||||
EFFECT | 45 | 27 | 9 |
KINETICS | 90 | 36 | 9 | ||||
KINETIC | 71 | 35 | 8 | ||||
ENERGIES | 82 | 46 | 1 | ||||
153 | 81 | 9 | |||||
1+5+3 | 8+1 | ||||||
9 | 9 | 9 |
THE | 33 | 15 | 6 | ||||
WORK | 67 | 22 | 4 | ||||
FUNCTION | 102 | 39 | 3 |
PHOTONS | 107 | 35 | 8 | ||||
X RAYS | 87 | 24 | 6 | ||||
RAYS | 63 | 18 | 9 |
3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
9 | EXCLUSION | 122 | 41 | 5 | |||
9 | PRINCIPLE | 102 | 57 | 3 |
6 | NEBULA | 55 | 19 | 1 | |||
6 | NEBULI | 63 | 27 | 9 |
7 | NEUTRAL | 91 | 28 | 1 | |||
8 | NEUTRONS | 126 | 36 | 9 | |||
8 | NEUTRINOS | 135 | 36 | 9 | |||
9 | CHRYSALIS | 114 | 42 | 6 | |||
7 | CRYSTAL | 98 | 26 | 8 | |||
8 | CRYSTALS | 117 | 27 | 9 |
3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
7 | IMPULSE | 95 | 32 | 5 | |||
8 | FUNCTION | 102 | 39 | 3 |
5 | DELTA | 42 | 15 | 6 | |||
8 | FUNCTION | 102 | 39 | 3 | |||
13 | 144 | 54 | 9 | ||||
1+3 | 1+4+4 | 5+4 | |||||
4 | 9 | 9 | 9 |
7 | HARMONY | 94 | 40 | 4 | |||
3 | HOW | 46 | 19 | 1 | |||
4 | MANY | 53 | 17 | 8 |
11 | ABRACADABRA | 52 | 34 | 7 |
PATTERN | 94 | 31 | 4 | ||||
PATTERNED | 103 | 40 | 4 | ||||
PATTERNS | 113 | 32 | 5 |
5 | SHAPE | 49 | 22 | 4 | |||
6 | SHAPES | 68 | 23 | 5 |
11 | CATASTROPHE | 126 | 45 | 9 | |||
5 | CHAOS | 46 | 19 | 1 | |||
4 | CHAO | 27 | 18 | 9 | |||
7 | CHAOTIC | 59 | 32 | 5 |
ABORIGINES | 99 | 54 | 9 | ||||
ABORIGINE | 80 | 53 | 9 |
ABORIGINAL | 88 | 52 | 7 |
ABYSS | 66 | 12 | 3 | ||||
CHASM | 44 | 17 | 8 |
ABRAHAM MAN | 72 | 36 | 9 |
ABBOT | 40 | 13 | 4 | ||||
ABBEY | 35 | 17 | 8 |